产品规格 | 比重 | 熔点℃ | 工作温度 | 适用范围 |
63sn37pb | 8.4 | 183 | 230-250 | 适用于工作温度较低的电子产品性较好的高精电子行业的侵焊及流动波峰焊 |
60sn40pb | 8.65 | 183-190 | 230-260 | 广泛应用于电视机、高级组合音响收录机、电话机、计算机、游戏机等家用电器制造过程的浸焊及波峰焊 |
55sn45pb | 8.75 | 183-205 | 240-270 | |
50sn50pb | 8.86 | 183-216 | 250-280 | 适用于温控器、散热器、电机线圈、铜浸焊铁器皿及普通电器制造过程中的浸焊 |
40sn60pb | 8.97 | 183-227 | 250-285 | |
40sn55pb | 9.3 | 183-235 | 260-290 | 用于焊接铜、黄铜、镀锌薄钢板、仪表、无线电零件、电缆护套等 |
30sn70pb | 9.8 | 183-256 | 285-325 |
焊锡条特征
1.应用于家用电器、通讯设备、仪表、仪器等
2.残留物很容易在焊接后用热空气去除
3.有多种合金,可根据客户需求生产
4.焊后表面光滑,流动性好
5.良好的机械性能
6.湿润性强,焊点光亮
7.很少有碎屑
8.形式:条状,丝状